Metabogan
Vitaminas, Aminoácidos, Minerales, Electrolitos y Ácidos grasos
7873-MV
Estimulante del metabolismo orgánico en bovinos, ovinos, caprinos y porcinos.
Composición
Cada 100 mL de solución inyectable contienen:
| Vitamina A Palmitato | 75000 UI |
| Vitamina E Acetato | 100 UI |
| Vitamina D3 | 2000000 UI |
| Vitamina B12 | 12 mg |
| Tiamina Clorhidrato | 5 mg |
| Riboflavina 5 – Fosfato Sódica | 5 mg |
| Piridoxina HCI | 10 mg |
| Nicotinamida | 100 mg |
| L-Leucina | 12,32 mg |
| L-Isoleucina | 7,58 mg |
| L-Lisina | 11,17 mg |
| L-Metionina | 3,94 mg |
| L-Fenilalanina | 6,59 mg |
| L-Treonina | 6,24 mg |
| L-Triptófano | 1,65 mg |
| L- Valina | 9,63 mg |
| Glicina | 2,91 mg |
| Sodio Monoglutamato | 420 mg |
| L-Arginina | 5,1 mg |
| L-Histidina | 3,84 mg |
| Ácido Aspártico | 10,67 mg |
| Serina | 8,16 mg |
| Ácido Glutámico | 28,8 mg |
| Prolina | 14,53 mg |
| Alanina | 4,56 mg |
| Tirosina | 2,11 mg |
| Cloruro de Sodio | 42 mg |
| Cloruro de Potasio | 15 mg |
| Cloruro de Magnesio. 6H2O (Aporta 25,11 mg de magnesio) | 210 mg |
| Sulfato de Cobre 5H2O (Aporta 1,3 mg de cobre) | 5 mg |
| Cloruro de Zinc (Aporta 4,7 mg de zinc) | 10 mg |
| Cloruro de Calcio Dihidratado (266,7 mg de calcio) | 979 mg |
| Aceite de Higado de Bacalao | 30 mg |
| Excipientes c.s.p. | 100 mL |
Dosis
Bovinos: 1 mL por cada 50 Kg de peso Repetir cada 6 meses.
Terneros: Después del destete.
Toros: Cada 30 días 3 aplicaciones.
Bovinos de Ceba: Cada 60 días 3 aplicaciones.
Animales convalecientes: Cada 8 días 4 aplicaciones.
Porcinos, ovinos y caprinos: 1 mL por cada 20 Kg. de peso.
Via de administración
Intramuscular o subcutánea.
Tiempo de retiro
No posee
Pesentación
Frasco x 50 mL
Frasco x 250 mL
Frasco x 500 mL



